Tabel IPK Lulusan
# | Tahun Lulusan | Jumlah Lulusan | Indeks Prenstasi Kumulatif | ||
---|---|---|---|---|---|
Min | Rata-rata | Maks | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | TS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TS | 5 | 3,02 | 3,435 | 3,85 |
Tabel Kelulusan Tepat Waktu
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada | Jumlah Lulusan s.d Tahun Akhir | Rata - rata Masa Studi | Jumlah Mahasiswa yang Masih Aktif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akhir TS-6 | Akhir TS-5 | Akhir TS-4 | Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
TS-6 | 0 | ||||||||||
TS-5 | 0 | ||||||||||
TS-4 | 0 | ||||||||||
TS-3 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Tabel Kepuasan Pengguna Lulusan
# | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Kerjasama Tim | |||||
2 | Keahlian di Bidang TI | |||||
3 | Kemampuan Berbahasa Asing (Inggris) | |||||
4 | Kemampuan Berkomunikasi | |||||
5 | Pengembangan Diri | |||||
6 | Kepemimpinan | |||||
7 | Etos Kerja | |||||
Jumlah |
Jumlah Alumni / Lulusan dalam 3 tahun Terkhir 5
Jumlah Perusahaan sebagai Responden 5
Tabel Rata - rata Masa Tunggu Lulusan untuk Bekerja Pertama Kali
# | Tahun Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Rata - rata Waktu Tunggu (Bulan) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
TS-4 | 0 | 0 | 0 |
TS-3 | 0 | 0 | 0 |
TS-2 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
Tabel Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
Tahun Lulusan | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Profesi Kerja Bidang INFOKOM | Profesi Kerja Bidang Non INFOKOM | Lingkup Tempat Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multinasional / Internasional | Nasional | Wirausaha | |||||
TS-4 | |||||||
TS-3 | |||||||
TS-2 | |||||||
Jumlah |
Tabel Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
# | Nama DTPR | Jumlah Publikasi bertema INFOKOM | Jumlah Penelitian bertema INFOKOM | Jumlah Penelitian bertema INFOKOM yang mendapat HKI | Jumlah PkM bertema INFOKOM yang diadopsi masyarakat | Jumlah PKM bertema INFOKOM yang mendapat HKI |
---|