Tabel Sumber Pendanaan Program Studi pada TS
Jumlah Mahasiswa aktif pada tahun TS 659 orang
# | Sumber Dana | Jumlah (Dalam Juta Rupiah) | Bukti | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Dana dari SPP Mahasiswa | 3.252 | Laporan Penerimaan Keuangan | - |
a. | BOP | 1.260 | Laporan Penerimaan Keuangan | - |
b. | SKS | 1.981 | Laporan Penerimaan Keuangan | - |
c. | SPP | 11 | Laporan Penerimaan Keuangan | - |
2 | Dana dari Yayasan | - | - | - |
3 | Dana dari Luar SPP, Non Yayasan | - | - | - |
Tabel Aksesibilitas data dalam Sistem Informasi
# | Jenis Data | Sistem Pengolahan Data Ditangani | |||
---|---|---|---|---|---|
Secara Manual | Dengan Komputer Tanpa Jaringan | Dengan Komputer serta dapat diakses melalui Jaringan Lokal (LAN) | Dengan Komputer serta dapat diakses melalui Jaringan Luas (WAN) | ||
1 | Mahasiswa | - | - | - | |
2 | Kartu Rencana Studi (KRS) | - | - | - | |
3 | Jadwal Mata Kuliah | - | - | - | |
4 | Nilai Mata Kuliah | - | - | - | |
5 | Transkrip Mata Kuliah | - | - | - | |
6 | Lulusan | - | - | - | |
7 | Dosen | - | - | - | |
8 | Pegawai | - | - | - | |
9 | Keuangan | - | - | - | |
10 | Inventaris | - | - | - | |
11 | Perpustakaan | - | - | - |
Tabel Pendayagunaan Sarana dan Prasarana Utama
# | Sarana / Prasarana | Daya Tampung | Luas Ruang (m2) | Jumlah Mahasiswa yang Dilayani | Jam Layanan | Perangkat yang Dimiliki |
---|
Keterangan:
• Sarana/ Prasarana diisi nama laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas belajar mandiri (graduate room).
• Perangkat yang Dimiliki diisi perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka.